<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Ahorrando ancho de banda con sprites y CSS</title>
	<atom:link href="http://codelog.climens.net/2008/03/27/ahorrando-ancho-de-banda-con-sprites-y-css/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://codelog.climens.net/2008/03/27/ahorrando-ancho-de-banda-con-sprites-y-css/</link>
	<description>Desarrollo, productividad, blogging, tecnología, vida en la trinchera...</description>
	<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 22:28:59 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>Por: Gmail carga un 20% más rápido tras el fichaje de Steve Souders &#124; ELMUNDO55</title>
		<link>http://codelog.climens.net/2008/03/27/ahorrando-ancho-de-banda-con-sprites-y-css/#comment-50</link>
		<dc:creator>Gmail carga un 20% más rápido tras el fichaje de Steve Souders &#124; ELMUNDO55</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 11:54:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://codelog.climens.net/2008/03/27/ahorrando-ancho-de-banda-con-sprites-y-css/#comment-50</guid>
		<description>[...] Google fichó, hace unos meses, a Steve Souders, uno de los mayores expertos en tecnologías web, y creador de los útiles &#8220;Best Practices for Speeding Up Your Web Site&#8221; y de YSlow (antes trabajaba en Yahoo!). Desde entonces, varias herramientas de la compañía han visto cómo su velocidad de carga aumentaba. Así por ejemplo, tal y como se comentaba en nuestros foros hace unas semanas, se está utilizando la técnica de Spriting para llamar una sola vez a las imágenes, recortándolas posteriormente. Esta técnica también se utilizó en la página &#8216;code.google.com&#8217;, tal y como se detalló en este post oficial (en español, en &#8216;Climens Codelog&#8216;). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Google fichó, hace unos meses, a Steve Souders, uno de los mayores expertos en tecnologías web, y creador de los útiles &#8220;Best Practices for Speeding Up Your Web Site&#8221; y de YSlow (antes trabajaba en Yahoo!). Desde entonces, varias herramientas de la compañía han visto cómo su velocidad de carga aumentaba. Así por ejemplo, tal y como se comentaba en nuestros foros hace unas semanas, se está utilizando la técnica de Spriting para llamar una sola vez a las imágenes, recortándolas posteriormente. Esta técnica también se utilizó en la página &#8216;code.google.com&#8217;, tal y como se detalló en este post oficial (en español, en &#8216;Climens Codelog&#8216;). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: climens</title>
		<link>http://codelog.climens.net/2008/03/27/ahorrando-ancho-de-banda-con-sprites-y-css/#comment-41</link>
		<dc:creator>climens</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 12:08:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://codelog.climens.net/2008/03/27/ahorrando-ancho-de-banda-con-sprites-y-css/#comment-41</guid>
		<description>Actualizo el artículo. Gracias!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Actualizo el artículo. Gracias!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: google.dirson.com</title>
		<link>http://codelog.climens.net/2008/03/27/ahorrando-ancho-de-banda-con-sprites-y-css/#comment-40</link>
		<dc:creator>google.dirson.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 11:33:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://codelog.climens.net/2008/03/27/ahorrando-ancho-de-banda-con-sprites-y-css/#comment-40</guid>
		<description>Steve Sounders es empleado de Google desde hace unas semanas:
http://stevesouders.com/bio.html

Ha sido precisamente él el que ha hecho que la página principal de "Google Code" ahora sea más rápida.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Steve Sounders es empleado de Google desde hace unas semanas:<br />
<a href="http://stevesouders.com/bio.html" rel="nofollow">http://stevesouders.com/bio.html</a></p>
<p>Ha sido precisamente él el que ha hecho que la página principal de &#8220;Google Code&#8221; ahora sea más rápida.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 1.979 seconds -->
